Date
Lieu
Divers
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-01 15:30:00 dim. 01 mars 2020 |
ACIGNE US 1
|
4 - 3 |
SM1
SM1
|
Champ.
R3
|
| 2019-10-06 15:30:00 dim. 06 oct. 2019 |
SM1
|
2 - 0 |
ACIGNE US 1
ACIGNE US 1
|
Champ.
R3
|
| 2018-08-17 19:30:00 ven. 17 août 2018 |
SM1
|
5 - 2 |
U.S. ACIGNE
U.S. ACIGNE
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1130 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1131 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1195 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-540 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-575 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-666 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOUCHER Kyvin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FOUCHER Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAUTIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Youenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOISAN Erwann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RAMBEAU Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-716 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||