Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Novembre 2021
06/11 Journée 1 Annulé U13F-B
06/11 U14-A 0 - 2 TA Rennes
07/11 SF1 1 - 9 CHATILLON NOYAL US 1
07/11 SF1 1 - 9 CHATILLON NOYAL US 1
07/11 SM2 0 - 2 ST AUBIN AUBIGNE FC 2
07/11 MELESSE FC L2M 4   - F SM4
07/11 SM1 2 - 1 ST GREGOIRE US 2
07/11 LA CHAPELLE MONTG FC 3 1 - 2 SM3
12/11 ST MALO JASS 1 F -   VET7
12/11 VET11 3 - 3 MELESSE FC L2M 1
13/11 Journée 4 Terminé U10-A
13/11 Journée 4 Terminé U11-A
13/11 U8-U9 Terminé Plateau U8/U9
13/11 U13F-A Terminé Journée 4
13/11 U10-B Terminé Journée 4
13/11 U14-B 7 - 2 US LIFFRÉ
13/11 Journée 4 Terminé U13F-B
13/11 U16-A 16 - 0 NOYAL CHATILLON US
13/11 U15-A 3 - 3 US GEVEZE
13/11 GJ ROC FORET 6 - 1 U18-A
13/11 St Marc st Ouen 5 - 1 U16-B
13/11 FC PLELAN MAXENT 0 - 5 U14-A
14/11 LA CHAPELLE MONTG FC 2 1 - 1 SM2
14/11 SM4 F -   REN CPB CLEUNAY 2
14/11 CHANTEPIE AS 1 0 - 1 SF1
14/11 CHANTEPIE AS 1 0 - 1 SF1
14/11 LA CHAPELLE MONTG FC 1 2 - 1 SM1
14/11 SM3 0 - 1 LANGAN LA CHAP. 1
20/11 Plateau U6/U7 Terminé U6-U7
20/11 Journée 5 Terminé U13F-B
20/11 Journée 5 Terminé U10-B
20/11 Journée 5 Terminé U10-A
20/11 U11-A Terminé Journée 5
20/11 Journée 5 Terminé U13F-A
min C | max C
Betton, France