Date
Jour du match
samedi 08 janvier
Heure de rendez-vous
08H45
à Complexe de La Touche
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1388 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1457 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1495 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1499 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1506 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1536 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1550 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1556 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1559 Adhérent | |
|
|
ANONYME-649 Adhérent | |
| Staff | ||
|
|
DANIEL Christophe | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-08 09:30:00 sam. 08 janv. 2022 |
U13F-B
|
1 - 5 |
C.O. PACE
|
Amical |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1388 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1457 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1495 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1499 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1506 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1536 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1550 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1556 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1559 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-649 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
DANIEL Christophe | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||