Date
Jour du match
samedi 08 janvier
Heure de rendez-vous
08H45
à Complexe de La Touche
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ALBANESE Chloe | |
|
|
AMOURIAUX Liz | |
|
|
BRETON PIRON Calie | |
|
COQUIN Valentine | |
|
|
LATIMIER Manon | |
|
|
LE FEVRE Mia | |
|
|
MARTIN Lea | |
|
|
MASSART Zia | |
|
|
RATTINA RAOUL Ayelie | |
|
|
RIALET Louna | |
| Staff | ||
|
|
DANIEL Christophe | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-08 09:30:00 sam. 08 janv. 2022 |
U13F-B
|
1 - 5 |
C.O. PACE
|
Amical |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ALBANESE Chloe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
AMOURIAUX Liz | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRETON PIRON Calie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COQUIN Valentine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LATIMIER Manon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE FEVRE Mia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MASSART Zia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RATTINA RAOUL Ayelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIALET Louna | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
DANIEL Christophe | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||