Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-576 Adhérent | #0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-610 Adhérent | #0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-624 Adhérent | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-748 Adhérent | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ARONDEL Antoine | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENOIST Gwennvel | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLANCHARD Jonas | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUY Arthur | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOIZELEUX Valentin | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOUTARAJJI Mouhyi Eddine | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAROT Brieuc | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PRIEM Louis Antoine | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SABIN Yohann | #0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SANTOS ROCHA DA FRANCA Rodrigo | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OUSSENI MCOLO Ousseni | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
CHATEL Jeremy | ||||||||
| Participants | N° | 930 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||