Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Novembre 2021
21/11 THORIGNE ES 3 4 - 2 SM4
21/11 SM2 3 - 0 REN CPB CLEUNAY 1
21/11 REN BREIZH FOTBAL 2 2 - 1 SM3
20/11 GJ ESTUAIRES-ROMAGNÉ 0 - 3 U18-A
20/11 Rennes Cheminots ASCR 0 - 4 U16-B
20/11 U15-A 1 - 2 CO PACÉ
20/11 HERMITAGE CHAPELLE-CINTRÉ 1 - 7 U14-A
20/11 U14-B 1 - 5 GJ PAYS DOL BAIE
20/11 U16-A 2 - 0 US CHATEAUGIRON
20/11 Journée 5 Terminé U13F-A
20/11 U11-A Terminé Journée 5
20/11 Journée 5 Terminé U10-A
20/11 Plateau U6/U7 Terminé U6-U7
20/11 Journée 5 Terminé U13F-B
20/11 Journée 5 Terminé U10-B
14/11 LA CHAPELLE MONTG FC 1 2 - 1 SM1
14/11 SM3 0 - 1 LANGAN LA CHAP. 1
14/11 LA CHAPELLE MONTG FC 2 1 - 1 SM2
14/11 SM4 F -   REN CPB CLEUNAY 2
14/11 CHANTEPIE AS 1 0 - 1 SF1
14/11 CHANTEPIE AS 1 0 - 1 SF1
13/11 St Marc st Ouen 5 - 1 U16-B
13/11 FC PLELAN MAXENT 0 - 5 U14-A
13/11 GJ ROC FORET 6 - 1 U18-A
13/11 U16-A 16 - 0 NOYAL CHATILLON US
13/11 U15-A 3 - 3 US GEVEZE
13/11 Journée 4 Terminé U13F-B
13/11 U14-B 7 - 2 US LIFFRÉ
13/11 U10-B Terminé Journée 4
13/11 U8-U9 Terminé Plateau U8/U9
13/11 U13F-A Terminé Journée 4
13/11 Journée 4 Terminé U11-A
min C | max C
Betton, France