Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Décembre 2021
04/12 LE RHEU SC 2 - 1 U14-A
04/12 U15-A 6 - 0 Melesse FC
04/12 U16-A 3 - 0 La Chapelle Montgermont
04/12 VITREENNE FC 0 - 5 U18-A
04/12 Journée 2 Terminé U13F-A
04/12 Journée 1 Annulé U10-A
04/12 Journée 1 Terminé U10-B
04/12 U14-B 2 - 3 GJ Le Meleuc
04/12 U11-A Terminé Journée 1
04/12 Plateau U6/U7 Annulé U6-U7
04/12 Journée 2 Annulé U13F-B
03/12 VET11   - F HERMITAGE CHAP CINTR 1
03/12 FOUGERES F.C. 1 7 - 3 VET7
Novembre 2021
28/11 SF1 0 - 8 VIGNOC HED GUIP AS 1
28/11 SF1 0 - 8 VIGNOC HED GUIP AS 1
27/11 SM1 0 - 3 O.C. CESSONNAIS F.
27/11 Rennes CPB Gayeulles 1 - 9 U16-A
27/11 U18-A 1 - 2 Rennes CPB Gayeulles
27/11 U16-B 3 - 3 US LIFFRÉ
27/11 US St Malo 0 - 0 U15-A
27/11 Vignoc Hédé Guipel AS 16 - 2 U14-B
27/11 Journée 6 Terminé U11-A
27/11 U14-A 3(3) - (4)4 CPB Brequigny
27/11 Plateau U8/U9 (4 équipes) Terminé U8-U9
27/11 Journée 6 Terminé U10-B
27/11 Journée 6 Terminé U13F-A
27/11 Journée 6 Terminé U13F-B
27/11 Journée 6 Terminé U10-A
27/11 Plateau U8/U9 (3 équipes) Terminé U8-U9
26/11 VET7   - F MONT FEINS ST MED. 1
26/11 REN CPB BY 1 4 - 3 VET11
21/11 SM1 7 - 1 BEDEE PLEUMELEUC 1
min C | max C
Betton, France