Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
HUBERT Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAIRAULT Brice | #2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TUTOUR Paul | #3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISAN Erwann | #4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REMONDIN Yoan | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRON Baptiste | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHER Kyvin | #7 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Emmanuel | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAISSA Youness | #9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCERON Guillaume | #10 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NDALA Jules | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROLANDIN Gauthier | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAGHI Younes | #13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NTOYA Zoa | #14 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBEAU Lucas | #15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 955 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|