Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
TAGHI Younes | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Yanis | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGLE Kevin | #2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TUTOUR Paul | #3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BOULAIN Benjamin | #4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISAN Erwann | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBEAU Lucas | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GROULD Julien | #7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Emmanuel | #8 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
GRAISSA Youness | #9 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCERON Guillaume | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NDALA Jules | #11 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRON Baptiste | #12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHER Kyvin | #13 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLIN Quentin | #14 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 1000 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|