Date
Jour du match
samedi 09 février
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H00
Lieu
Synthétique Tinténiac
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BROSSAULT Lou | ||
CHAMPAIN Ingrid | ||
DUVAL Noeyllia | ||
GABILLON Lou | ||
GAUTHIER Fiona | ||
HERBEL Heloise | ||
LAHAYE Emma | ||
LAMBERT Justine | ||
MONTFORT Emma | ||
POIRIER Julie | ||
RENE Lea | ||
Staffs | ||
MONTFORT Laurent | ||
RENE Benoit | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.