Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
21246740
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALINE Matheo | ||
BLIN Lucas | ||
BRASSELET Martin | ||
CHARLES Antonin | ||
EL KIHAL Elias | ||
JAMELOT Manolo | ||
LAVENNE Romain | ||
LELIEVRE Gael | ||
LEMESNAGER Nolann | ||
MOHAMMADSADEGHI Mehrad | ||
ROULLAND Luca | ||
SOUMAIRE Ryan | ||
THEBAULT Joseph | ||
THEIS Maxence | ||
Staff | ||
RICHARD Serge | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:30:00 23 mars 2024 | LA CHAPELLE MONTG FC 21 | - F | U14-B | Champ. Brassage N3 |
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | LA CHAPELLE MONTG FC 21 | 7 - 1 | U14-B | Champ. Brassage N3 |
2019-03-23 13:30:00 23 mars 2019 | U15-B | 2 - 1 | LA CHAPELLE MONT.(E) 1 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.