Date
Jour du match
samedi 18 mai
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
21245633
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BROSSAULT Lou | ||
DUVAL Noeyllia | ||
GAUTHIER Fiona | ||
HERBEL Heloise | ||
LAHAYE Emma | ||
MONTFORT Emma | ||
POIRIER Julie | ||
RENE Lea | ||
Staffs | ||
MONTFORT Laurent | ||
RENE Benoit | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-18 15:30:00 18 mai 2019 | U15F | 3 - 0 | VAF CREHEN PLUDUNO 1 | Champ. R1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BROSSAULT Lou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUVAL Noeyllia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTHIER Fiona | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBEL Heloise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAHAYE Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTFORT Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENE Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
MONTFORT Laurent | |||||||||
RENE Benoit | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|