Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BROSSAULT Lou | |
|
|
DUVAL Noeyllia | |
|
GAUTHIER Fiona | |
|
|
HERBEL Heloise | |
|
|
LAHAYE Emma | |
|
|
MONTFORT Emma | |
|
POIRIER Julie | |
|
RENE Lea | |
|
|
ROULLEAU Manon | |
| Staffs | ||
|
MONTFORT Laurent | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-23 15:30:00 sam. 23 mars 2019 |
U15F
|
5 - 1 |
A.S. DIRINON 1
|
Champ. R1 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BROSSAULT Lou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUVAL Noeyllia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GAUTHIER Fiona | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HERBEL Heloise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAHAYE Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MONTFORT Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RENE Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROULLEAU Manon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
MONTFORT Laurent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||