Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade La Pérouse Rue De La Croix De L'if 56800 PLOËRMEL
Surface
Terrain herbe
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
21245625
Information complémentaire
Terrain en herbe - RDV à 14H30 aux Omblais
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BROSSAULT Lou | ||
DUVAL Noeyllia | ||
GAUTHIER Fiona | ||
HERBEL Heloise | ||
LAMBERT Justine | ||
MONTFORT Emma | ||
POIRIER Julie | ||
RENE Lea | ||
ROULLEAU Manon | ||
PIOT Sarah | ||
Staffs | ||
MONTFORT Laurent | ||
RENE Benoit | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-06-08 15:30:00 08 juin 2019 | U15F | 6 - 2 | FC PLOERMEL | Coupe |
2019-03-09 16:45:00 09 mars 2019 | PLOERMEL F.C. 1 | 2 - 2 | U15F | Champ. R1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BROSSAULT Lou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUVAL Noeyllia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTHIER Fiona | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBEL Heloise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTFORT Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENE Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULLEAU Manon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIOT Sarah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
MONTFORT Laurent | |||||||||
RENE Benoit | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|