Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade de Kerhuel Rue Docteur Picquenard 29000 QUIMPER
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
21245621
Information complémentaire
Terrain en herbe - RDV à 10H45 aux Omblais
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BROSSAULT Lou | ||
DUVAL Noeyllia | ||
GAUTHIER Fiona | ||
HERBEL Heloise | ||
LAMBERT Justine | ||
MONTFORT Emma | ||
POIRIER Julie | ||
RENE Lea | ||
ROULLEAU Manon | ||
PIOT Sarah | ||
Staffs | ||
MONTFORT Laurent | ||
RENE Benoit | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-02 15:30:00 02 mars 2019 | QUIMPER KERFEUNTEUN 1 | 1 - 1 | U15F | Champ. R1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BROSSAULT Lou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUVAL Noeyllia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTHIER Fiona | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBEL Heloise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTFORT Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENE Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULLEAU Manon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIOT Sarah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
MONTFORT Laurent | |||||||||
RENE Benoit | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|