Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BROUILLARD Mathis | ||
DUCLOS Nathan | ||
FONTAINE Damien | ||
GAUTIER Malo | ||
JOUAN Etienne | ||
KHELIF Ismael | ||
LEPLANQUAIS Christopher | ||
MALLARD Thibaut | ||
MARTIN Tudy | ||
RENAULT Alexandre | ||
BONHOMMEAU Axel | ||
JUIN Baptiste | ||
MOTTAIS Enzo | ||
Staffs | ||
LEVEIL Maxence | ||
MOTTAIS Christophe | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BROUILLARD Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLOS Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUAN Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KHELIF Ismael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPLANQUAIS Christopher | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALLARD Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Tudy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONHOMMEAU Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUIN Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOTTAIS Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LEVEIL Maxence | |||||||||
MOTTAIS Christophe | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|