Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BROSSAULT Lou | ||
CHAMPAIN Ingrid | ||
DUVAL Noeyllia | ||
GAUTHIER Fiona | ||
HERBEL Heloise | ||
LAMBERT Justine | ||
MONTFORT Emma | ||
POIRIER Julie | ||
RENE Lea | ||
ROULLEAU Manon | ||
Staffs | ||
MONTFORT Laurent | ||
RENE Benoit | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-02 15:30:00 02 févr. 2019 | U15F | 3 - 2 | FC AURAY | Champ. R1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BROSSAULT Lou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAMPAIN Ingrid | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUVAL Noeyllia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTHIER Fiona | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBEL Heloise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTFORT Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENE Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULLEAU Manon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
MONTFORT Laurent | |||||||||
RENE Benoit | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|