Date
Lieu
Divers
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-27 13:00:00 dim. 27 janv. 2019 |
U.S. SENS BGNE 2
|
F - |
SM4
|
Champ. D5 |
| 2018-10-28 15:30:00 dim. 28 oct. 2018 |
SENS BGNE US 2
|
1 - 3 |
SM4
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
CAQUET Tanguy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FLAUX Jolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUARDIOLA Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HODICQ Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOURNE Yvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PILORGE Jessy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RESOUL David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SABIN Yohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SEYEUX Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PALIE Kecy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
WILLIAM Fedriche | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
RESOUL David | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||