Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
17—70. Maxime euzin temps de jeu.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
HUBERT Yanis | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRON Baptiste | #2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GROULD Julien | #3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TUTOUR Paul | #4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Emmanuel | #5 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
NDALA Jules | #6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGLE Kevin | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REMONDIN Yoan | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Youenn | #9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAGHI Younes | #10 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MOTTAIS Enzo | #11 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROLANDIN Gauthier | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAIRAULT Brice | #13 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LEPLANQUAIS Christopher | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAISSA Youness | #15 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBEAU Lucas | #16 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 930 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|