Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BOBON Gontran | |
|
|
BOULAIS Evan | |
|
|
CHARLES TREGOAT Basile | |
|
|
DOMINGOS LUPINI Christiano | |
|
|
DONDEL Noé | |
|
|
GOYAT HIGUERAS Malo | |
|
HAVARD Kenzo | |
|
HILLEREAU Arthur | |
|
HUET BILLIEN Théo | |
|
|
JOLIVEL Pierre | |
|
LAHAYE Melvyn | |
|
|
QUESME DEROUET Louison | |
|
ROUSSEL Sacha | |
| Staff | ||
|
|
COTTAIS Lucas | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 15:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
U16 A
|
15 - 1 |
THORIGNE ES 21
THORIGNE ES 21
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BOBON Gontran | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOULAIS Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARLES TREGOAT Basile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DOMINGOS LUPINI Christiano | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DONDEL Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOYAT HIGUERAS Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HAVARD Kenzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HILLEREAU Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HUET BILLIEN Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOLIVEL Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAHAYE Melvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUESME DEROUET Louison | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUSSEL Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
COTTAIS Lucas | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||