Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BESNARD Ellyot | #0 |
|
CHAVATTE Soal | #0 |
|
|
CLOUHET Goulven | #0 |
|
|
DAUMER Ferdinand | #0 |
|
|
GUILLOU Baptiste | #0 |
|
JACQUES Raphael | #0 |
|
|
JEZEQUEL Timothé | #0 |
|
|
MURET Timéo | #0 |
|
|
PINAULT Léo | #0 |
|
|
SERRAND Gabriel | #0 |
|
|
SIMONNET Assim | #0 |
|
|
TIRMONT Noa | #0 |
|
|
YVERT Martin | #0 |
| Staffs | ||
|
BARIL Ewen | |
|
|
BOBILLE Bastien | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 17:00:00 sam. 12 sept. 2026 |
U.S. JANZE
|
3 - 4 |
U15 A
U15 A
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BESNARD Ellyot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAVATTE Soal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CLOUHET Goulven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DAUMER Ferdinand | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLOU Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUES Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JEZEQUEL Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MURET Timéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PINAULT Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SERRAND Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SIMONNET Assim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TIRMONT Noa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
YVERT Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BARIL Ewen | ||||||||
|
|
BOBILLE Bastien | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||