Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ADIYAMAN Elias | ||
AUFFRAY Baptiste | ||
BRASSELET Martin | ||
BROSSAULT Jason | ||
CHAUVIN Enzo | ||
HERAULT Maiwen | ||
JAMELOT Manolo | ||
REBILLARD Etienne | ||
ROBE Alexis | ||
TOUINSI Adel | ||
MORIN Marius | ||
NAVELLOU Milo | ||
PITRE Hugo | ||
Staffs | ||
GATTA Benoit | ||
REBILLARD Eric | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ADIYAMAN Elias | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUFFRAY Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRASSELET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BROSSAULT Jason | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUVIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERAULT Maiwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMELOT Manolo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REBILLARD Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBE Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUINSI Adel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PITRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GATTA Benoit | |||||||||
REBILLARD Eric | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|