Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
HUBERT Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGLE Kevin | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBEAU Lucas | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULAIN Benjamin | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISAN Erwann | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRON Baptiste | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAGHI Younes | #7 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Emmanuel | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHER Kyvin | #9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCERON Guillaume | #10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LE TUTOUR Paul | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Youenn | #12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GROULD Julien | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAISSA Youness | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
CHATEL Jeremy | |||||||||
Adhérent | N° | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|