Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
10H50
à parking des omblais
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Stade Toussaint Lethimonnier Rue William Eon 35610 PLEINE FOUGERES
Surface
Pelouse Naturelle
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BEAUTE Armand | |
|
|
BOULAIS Evan | |
|
|
CHARLES TREGOAT Basile | |
|
|
CLUSA BELTRAN Cesar | |
|
|
GOYAT HIGUERAS Malo | |
|
HILLEREAU Arthur | |
|
HUET BILLIEN Theo | |
|
LAHAYE Melvyn | |
|
LETENDRE Julien | |
|
|
QUESME DEROUET Louison | |
|
SUBLET Justin | |
|
|
TALE Samuel | |
|
|
THEODEN Logan | |
| Staffs | ||
|
|
COTTAIS Lucas | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 13:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
BAIE DU MONT FC 2
|
1 - 9 |
U15-A
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BEAUTE Armand | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOULAIS Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARLES TREGOAT Basile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CLUSA BELTRAN Cesar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOYAT HIGUERAS Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HILLEREAU Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HUET BILLIEN Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAHAYE Melvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LETENDRE Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUESME DEROUET Louison | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUBLET Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TALE Samuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
THEODEN Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
COTTAIS Lucas | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||