N'oubliez pas votre pique nique (présence de micro onde).
Date
Lieu
Divers
3 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 15:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
SM1
|
1 - 0 |
GEVEZE US 2
|
Coupe |
| 2025-08-24 15:00:00 dim. 24 août 2025 |
SENIOR MASCULIN A
|
1 - 0 |
U.S. GEVEZE
|
Coupe |
| 2022-02-27 15:30:00 dim. 27 févr. 2022 |
SM1
|
0 - 1 |
GEVEZE US 1
|
Champ. R3 |
| 2021-10-24 15:30:00 dim. 24 oct. 2021 |
GEVEZE US 1
|
1 - 3 |
SM1
|
Champ. R3 |
| 2019-08-09 19:30:00 ven. 09 août 2019 |
SM2 / SM1
|
2 - 2 |
Geveze
|
Amical |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BARRE Esteban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROUILLARD Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COTTAIS Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GARNIER Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOASGUEN Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREGOIRE Solen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE COZ Goulven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Steeven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Tudy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NEVO Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PELARD Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VALOTAIRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAINTILAN Cesar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
COLLIN Quentin | ||||||||
|
LAMBERT Baptiste | ||||||||
|
|
MAUDUIT Jean Francois | ||||||||
|
MONTFORT Laurent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||