Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
HUBERT Yanis | #1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISAN Erwann | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBEAU Lucas | #3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULAIN Benjamin | #4 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
REMONDIN Yoan | #5 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
MANCEAU Emmanuel | #6 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSIN Josselin | #7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAIRAULT Brice | #8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAISSA Youness | #9 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
NDALA Jules | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GROULD Julien | #11 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHER Kyvin | #12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRON Baptiste | #13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCERON Guillaume | #14 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 1340 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|