Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
13H45
à parking omblais
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
35 AVENUE DES ACACIAS - 35270 COMBOURG
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
30177590
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUCAULT Robin | |
|
|
DEGRE-TALE Michael | |
|
HERVELIN Jules | |
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | |
|
MIGNIERE Alexandre | |
|
MURET Nolan | |
|
|
NADO PELE Martin | |
|
QUESME DEROUET Oscar | |
|
THEBAULT Paul | |
|
JAMAIN Eliot | |
|
|
KREJCI Paul | |
|
SUBLET Cecilien | |
|
|
BERTHELOT Arthur | #1 |
| Staffs | ||
|
EL YOUNSSI Ali | |
|
|
LEGOUT Bruno | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 15:30:00 sam. 29 mars 2025 |
COMBOURG J. 21
|
0 - 1 |
U18-A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
DEGRE-TALE Michael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
EL YOUNSSI Ali | ||||||||
|
|
LEGOUT Bruno | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||