Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure de rendez-vous
12H15
à parking omblais
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
RUE DE GEVEZE - 35630 VIGNOC
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
30177581
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 |
|
BOUCAULT Robin | #0 |
|
JAMAIN Eliot | #0 |
|
|
KREJCI Paul | #0 |
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 |
|
MURET Nolan | #0 |
|
NADO—PELÉ Martin | #0 |
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 |
|
|
DEGRE-TALE Michael | #0 |
|
HERVELIN Jules | #0 |
|
MONSIGNY Marc | #0 |
|
SUBLET Cecilien | #0 |
| Staffs | ||
|
EL YOUNSSI Ali | |
|
|
LEGOUT Bruno | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 13:30:00 sam. 05 avril 2025 |
VIGNOC HED GUIP AS 21
|
F - |
U18-A
U18-A
|
Champ.
|
| 2022-03-05 17:00:00 sam. 05 mars 2022 |
VIGNOC HED GUIP AS 23
|
F - |
U18-A
U18-A
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEGRE-TALE Michael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
EL YOUNSSI Ali | ||||||||
|
|
LEGOUT Bruno | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||