Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-529 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-534 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-631 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-650 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-751 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-753 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-929 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-980 Adhérent | #0 |
|
GEORGES Philippe | #0 |
|
KREJCI Mickael | #0 |
|
LE GENTIL Laurent | #0 |
|
LE TURLUER Nicolas | #0 |
|
|
LECAMUS Sebastien | #0 |
|
SAUVAGET Erwan | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-22 21:00:00 ven. 22 févr. 2019 |
VET11
|
3 - 7 |
CESSON OC 1
CESSON OC 1
|
Champ.
Phase unique
|
| 2018-10-12 20:00:00 ven. 12 oct. 2018 |
CESSON OC 1
|
1 - 3 |
VET11
VET11
|
Champ.
Phase unique
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-529 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-534 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-631 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-650 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-751 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-753 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-929 Adhérent | #0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-980 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GEORGES Philippe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KREJCI Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE TURLUER Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LECAMUS Sebastien | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
SAUVAGET Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||