Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jaden ATTOUMANI PAPILLON | #0 |
|
|
Goulven CLOUHET | #0 |
|
|
Axel DAGORN | #0 |
|
|
Ferdinand DAUMER | #0 |
|
|
Baptiste GUILLOU | #0 |
|
Raphael JACQUES | #0 |
|
|
Leo NADO PELE | #0 |
|
|
Marceau PEGEAUD | #0 |
|
|
Albin RIBAULT | #0 |
|
|
Martin YVERT | #0 |
| Staffs | ||
|
Antoine BERNIER | |
|
|
Frederic NADO | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 11:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
U13-A
|
2 - 5 |
U.S. CHATEAUGIRON
U.S. CHATEAUGIRON
|
Champ.
D1 Critérium
|