Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Auguste ALLARD MARTIN | ||
Yanis BEN FALEH | ||
Zerhann CHAVRE | ||
Mahe DAGORN | ||
Youenn DAUCE | ||
Aurelien DAZORD | ||
Sacha DEPREZ | ||
Darnel DIBAZOLELE LULENDO | ||
Reda ELJAYI | ||
Charlotte HOUBE | ||
Paul HUBER | ||
Sohan LEPAGE BARDAGOT | ||
Axel MACE | ||
Raphael MACE | ||
Issa MALACARNE | ||
Wahid OMARJEE CHERIF | ||
Djibril STENEGRY | ||
Basile VERVALLE | ||
Staffs | ||
Gabain BRUQUEL PELTIER | ||
Alexandre MIGNIERE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 10:00:00 04 mars 2023 | U10-A | 2 - 1 | C.S. BETTON | Coupe |
2023-01-14 10:00:00 14 janv. 2023 | U10-A | 2 - 5 | C.S. BETTON U11 B | Amical |
2022-12-03 10:00:00 03 déc. 2022 | U10-A | 3 - 0 | C.S. BETTON | Coupe |
2021-09-04 10:30:00 04 sept. 2021 | U10-A | - F | Match Interne | Amical |