Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Auguste ALLARD MARTIN | ||
Yanis BEN FALEH | ||
Valentin CADRO | ||
Sacha DEPREZ | ||
Darnel DIBAZOLELE LULENDO | ||
Thomas KRIPPEL | ||
Issa MALACARNE | ||
Mathew MOGNEHAZI | ||
Jean MONSIGNY | ||
Malo TANGUY | ||
Staffs | ||
Gabain BRUQUEL PELTIER | ||
Alexandre MIGNIERE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 10:30:00 25 nov. 2023 | NOYAL BRECE F.C. 3 | 3 - 2 | U10-B | Champ. |
2022-11-26 10:00:00 26 nov. 2022 | U10-B | 9 - 4 | NOYAL BRECE F.C. | Champ. |