Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
à Stade des Omblais
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
4 AVENUE DE MORETONHAMPSTEAD - 35830 BETTON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
29485920
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 |
|
|
DEGRE-TALE Michael | #0 |
|
|
FREMONT Gabin | #0 |
|
HERVELIN Jules | #0 |
|
JAMAIN Eliot | #0 |
|
|
KREJCI Paul | #0 |
|
LE COVEC Alexis | #0 |
|
MURET Nolan | #0 |
|
NADO—PELÉ Martin | #0 |
|
SUBLET Cecilien | #0 |
|
THEBAULT Paul | #0 |
|
|
VITAL Antoine | #0 |
|
MONSIGNY Marc | #0 |
| Staffs | ||
|
EL YOUNSSI Ali | |
|
|
LEGOUT Bruno | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 15:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U18-A
|
1 - 2 |
F.C. GUIPRY MESSAC
F.C. GUIPRY MESSAC
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEGRE-TALE Michael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FREMONT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE COVEC Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VITAL Antoine | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
EL YOUNSSI Ali | ||||||||
|
|
LEGOUT Bruno | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||