Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Lieu
AVENUE DES SPORTS - 35160 BRETEIL
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
28546194
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 15:30:00 dim. 09 mars 2025 |
SM1
|
0 - 3 |
BRETEIL TAL. FC 2
|
Champ. R3 |
| 2024-11-03 15:00:00 dim. 03 nov. 2024 |
BRETEIL TAL. FC 2
|
6 - 0 |
SM1
|
Champ. R3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUAN Lory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FADIER Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FOUCHER Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GARNIER Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE COZ Goulven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NEVO Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PITRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POILPOT Gaspard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POILPOT Louison | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUAULT Thibaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
MONTFORT Laurent | ||||||||
|
|
SAMSON Olivier | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||