Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AGASSE Leo | |
|
|
BLANCHETIERE Gaetan | |
|
|
BOULAIS Evan | |
|
|
CANU Hippolyte | |
|
|
CHARDRONNAY Mahe | |
|
|
DEGUETTE FRABOT Kelian | |
|
|
KARANI Amjad | |
|
|
LAMBERT Elie | |
|
|
LEGUERINEL Timeo | |
|
|
MARCHAND Youssef | |
|
|
RIBAULT Louen | |
| Staffs | ||
|
GUILLOU Jean Edouard | |
|
|
MASSIN Antoine | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 15:00:00 sam. 04 mai 2024 |
GJ ESTUAIRES-ROMAGNE
|
1 - 6 |
U14-A
|
Champ. Brassage N2 |
| 2022-03-26 14:30:00 sam. 26 mars 2022 |
U14-A
|
1 - 2 |
GJ ESTUAIRES-ROMAGNE 21
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
AGASSE Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BLANCHETIERE Gaetan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOULAIS Evan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CANU Hippolyte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARDRONNAY Mahe | #0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
DEGUETTE FRABOT Kelian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KARANI Amjad | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMBERT Elie | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
LEGUERINEL Timeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCHAND Youssef | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIBAULT Louen | #0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
GUILLOU Jean Edouard | ||||||||
|
|
MASSIN Antoine | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||