Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ACHOURI Zine | ||
AHMED Khattry | ||
BEAULIEU Lucas | ||
BOUDRY Marcel | ||
CHARLES TREGOAT Anatole | ||
CHOPINET BERTRAND Baptiste | ||
COIGNAT Maxime | ||
DA SILVA RIBEIRO Thiago | ||
DEFRANCE Jules | ||
DIBAZOLELE LULENDO Darnel | ||
DUVAL Lino | ||
FOUREY Farhes | ||
FOUREY Fergus | ||
GASTOU Romain | ||
HALOUI Teymallah | ||
JOUAN Elyas | ||
JOUNEAU Hugo | ||
KILIC Sipan | ||
LAIGRE Hugo | ||
LANTRAIN Mathis | ||
LANZERE DARRAS Riwan | ||
LE MEUT Axel | ||
LE PORT Amaury | ||
LEBOIS Paul | ||
LEFORESTIER Gabriel | ||
LEPAGE BARDAGOT Rubens | ||
LEPAGE BARDAGOT Sohan | ||
MALACARNE Issa | ||
MANCEAU Paul | ||
MERCERON Nathan | ||
MONIN Gabin | ||
NDIAYE Matei | ||
NOBILET Henri | ||
OLIMBOE Marvyn | ||
PAIS DE CASTRO Enzo | ||
PERRODIN Nathan | ||
RIBAULT Albin | ||
SABR Zainab | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Matteo | ||
SORIOT Lenny | ||
STENEGRY Djibril | ||
STENEGRY Malaky | ||
TARLEVE Marley | ||
URBAEZ TORIBIO Neider | ||
VIRIG Noa | ||
BROUSSE Sacha | ||
LEVERD Malvyn | ||
MARCA BEAUMONT Louis | ||
MIMBU Majeste | ||
Staffs | ||
BARIL Ewen | ||
KREJCI Paul | ||
LE COVEC Alexis | ||
LEMESNAGER Nolann | ||
MANCEAU Bernard | ||
MIGNIERE Alexandre | ||
POLET Valentin | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 13:00:00 16 déc. 2023 | U11-A | 2 - 3 | C.S. BETTON U13 C | Amical |
2021-09-04 10:30:00 04 sept. 2021 | U11-A | - F | Match Interne | Amical |
2019-11-09 10:00:00 09 nov. 2019 | U11-A | 5 - 0 | St Grégoire 2 / Servon 1 | Champ. 1 |