Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jaden ATTOUMANI PAPILLON | ||
Evan BOULAIS | ||
Goulven CLOUHET | ||
Baptiste GUILLOU | ||
Raphael JACQUES | ||
Melvyn LAHAYE | ||
Leo NADO PELE | ||
Tim POULAIN | ||
Louison QUESME DEROUET | ||
Arthur SERRANO | ||
Staffs | ||
Antoine BERNIER | ||
Frederic NADO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 11:30:00 23 mars 2024 | U13-A | 3 - 3 | FOUGERES F. C. | Champ. Critérium D2 |
2023-04-08 11:30:00 08 avril 2023 | U13-A | 3 - 2 | FOUGERES F. C. | Champ. |