Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
11H45
à parking omblais
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
AVENUE PIERRE LE TREUT - 35410 CHATEAUGIRON
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
27796076
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BENARAIBI Diya | |
|
|
BERTHELOT Arthur | |
|
BOUCAULT Robin | |
|
|
FREMONT Gabin | |
|
HERVELIN Jules | |
|
JAMAIN Eliot | |
|
LE COVEC Alexis | |
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | |
|
MURET Nolan | |
|
SUBLET Cecilien | |
|
THEBAULT Paul | |
|
VERDES Antonin | |
|
COIRRE DIARD Andrew | |
|
MONSIGNY Marc | |
| Staffs | ||
|
EL YOUNSSI Ali | |
|
|
LEGOUT Bruno | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 13:00:00 sam. 23 mars 2024 |
CHATEAUGIRON US 1
|
3 - 0 |
U17-A
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FREMONT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE COVEC Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
EL YOUNSSI Ali | ||||||||
|
|
LEGOUT Bruno | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||