Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
14H30
à Stade des Omblais
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
27813773
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGASSE Leo | ||
BLANCHETIERE Gaetan | ||
COIGNAT Jules | ||
GUILLOTIN Thibault | ||
GUILLOU Briac | ||
KARANI Amjad | ||
LAMBERT Elie | ||
LE REOUR Loan | ||
LEGUERINEL Timeo | ||
MARCHAND Youssef | ||
SABR Ilyas | ||
Staff | ||
GUILLOU Jean Edouard | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 15:30:00 10 févr. 2024 | U14-A | 2 - 1 | CHANTEPIE AS 21 | Champ. Brassage N2 |
2023-09-06 16:00:00 06 sept. 2023 | A.S. CHANTEPIE | 2 - 3 | U14-A | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AGASSE Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHETIERE Gaetan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIGNAT Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOTIN Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOU Briac | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KARANI Amjad | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Elie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE REOUR Loan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGUERINEL Timeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHAND Youssef | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SABR Ilyas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
GUILLOU Jean Edouard | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|