Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
11H00
à Complexe sportif de la Touche
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H45
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BENARAIBI Diya | |
|
BOUCAULT Robin | |
|
|
EL YOUNSSI Ismail | |
|
|
FREMONT Gabin | |
|
HERVELIN Jules | |
|
|
KREJCI Paul | |
|
LE COVEC Alexis | |
|
MURET Nolan | |
|
NADO—PELÉ Martin | |
|
SUBLET Cecilien | |
|
THEBAULT Paul | |
|
VERDES Antonin | |
|
DEPLAIS Daven | |
|
MONSIGNY Marc | |
| Staff | ||
|
|
MASSIN Antoine | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 12:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
U17-A
|
1 - 1 |
F.C. ATLANTIQUE VILAINE
|
Amical |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FREMONT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE COVEC Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEPLAIS Daven | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
MASSIN Antoine | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||