Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENOITS Noe | ||
BERNARDEAU Aurelien | ||
CALLERY Martin | ||
CAPRONI Timothee | ||
CARDINAL Martin | ||
COIGNAT Alexis | ||
JEAN Messy | ||
JOUNEAU Agathe | ||
LAUNAY Maxime | ||
LE TURLUER Kaelig | ||
PAROT Martin | ||
PETAUX Theo | ||
SOYBATI Naim | ||
MARCA BEAUMONT Paul-Arthur | ||
SOREL Leandro | ||
Staff | ||
LE TURLUER Nicolas | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|