Date
Lieu
Divers
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-09 13:00:00 dim. 09 févr. 2020 |
DINGE CS 2
|
- F |
SM4
|
Champ. District 5 |
| 2018-12-09 15:00:00 dim. 09 déc. 2018 |
DINGE CS 2
|
3 - 0 |
SM4
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
FLAUX Jolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUERCHE Gilles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUIEBA Gregory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEBAS Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PALIE Kecy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PILORGE Jessy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RESOUL David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SEYEUX Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUENON Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUSSEL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUSSIGNOL Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
RESOUL David | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||