Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel BASLE | ||
Jules DEFRANCE | ||
Lino DUVAL | ||
Titouan LE GUERN | ||
Axel LE MEUT | ||
Malvyn LEVERD | ||
Gabin MONIN | ||
Luisa PENNELLA | ||
Timéo PENY-TRUFFERT | ||
Malaky STENEGRY | ||
Marley TARLEVE | ||
Staffs | ||
Arthur BERTHELOT | ||
Alexandre MIGNIERE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 10:30:00 25 nov. 2023 | NOYAL BRECE F.C. 3 | 3 - 2 | U10-B | Champ. |
2022-11-26 10:00:00 26 nov. 2022 | U10-B | 9 - 4 | NOYAL BRECE F.C. | Champ. |