Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DEPREZ Sacha | ||
KRIPPEL Thomas | ||
LEPAGE BARDAGOT Sohan | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Matteo | ||
STENEGRY Djibril | ||
VERVALLE Basile | ||
Staffs | ||
LEPAGE Yohann | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DEPREZ Sacha | ||
KRIPPEL Thomas | ||
LEPAGE BARDAGOT Sohan | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Matteo | ||
STENEGRY Djibril | ||
VERVALLE Basile | ||
Staffs | ||
LEPAGE Yohann | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.