Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Augustin AKONO LOU | ||
Paul BASILE | ||
Ali CAMARA | ||
Nicolas DI STEFANO | ||
Ali EL YOUNSSI | ||
Louis FORTIN | ||
Nathan GODEFROY | ||
Clovis JOURNE | ||
Cédric KOFFI | ||
Thomas MILLET | ||
Ewen REUNGOAT | ||
Gabriel BERTHELOT | ||
Adem TEMIMI | ||
Staff | ||
Olivier LE MEVEL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 15:30:00 10 mars 2024 | REN CHEMINOTS ASCR 2 | - F | SM5 | Champ. D4 |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | REN CHEMINOTS ASCR 2 | 3 - 1 | SM5 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Augustin AKONO LOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul BASILE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ali CAMARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas DI STEFANO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ali EL YOUNSSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis FORTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan GODEFROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clovis JOURNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cédric KOFFI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas MILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewen REUNGOAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel BERTHELOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adem TEMIMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Olivier LE MEVEL | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|