Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Lieu
RUE DU STADE - 35140 GOSNE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
27103885
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ali EL YOUNSSI | #1 |
|
Manolo JAMELOT | #2 |
|
Louis FORTIN | #3 |
|
|
Jeremy JUET | #4 |
|
|
Lucas PONDEMER | #5 |
|
Cédric KOFFI | #6 |
|
Ali CAMARA | #7 |
|
Brieuc PAROT | #8 |
|
Thomas MILLET | #9 |
|
|
Iwan CLOUHET | #10 |
|
|
Nadjim Ben SAID | #11 |
|
|
Djazimi SAID | #12 |
|
Antoine PILET | #13 |
|
Augustin AKONO LOU | #14 |
| Staffs | ||
|
Olivier LE MEVEL | |
|
Ousseni OUSSENI MCOLO | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 13:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
GOSNE US 3
|
6 - 1 |
SM5
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Ali EL YOUNSSI | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manolo JAMELOT | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis FORTIN | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jeremy JUET | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas PONDEMER | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cédric KOFFI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ali CAMARA | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brieuc PAROT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas MILLET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Iwan CLOUHET | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nadjim Ben SAID | #11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Djazimi SAID | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine PILET | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Augustin AKONO LOU | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Olivier LE MEVEL | ||||||||
|
Ousseni OUSSENI MCOLO | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||