Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUCAULT Robin | |
|
CHANG Rayan | |
|
DEPLAIS Daven | |
|
|
EL YOUNSSI Ismail | |
|
|
FREMONT Gabin | |
|
HERVELIN Jules | |
|
|
KREJCI Paul | |
|
LE COVEC Alexis | |
|
MONSIGNY Marc | |
|
MURET Nolan | |
|
NADO—PELÉ Martin | |
|
THEBAULT Paul | |
|
VERDES Antonin | |
|
BENARAIBI Diya | |
| Staffs | ||
|
EL YOUNSSI Ali | |
|
|
LEGOUT Bruno | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-14 15:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
U17-A
|
5 - 1 |
U.S. ST GILLES
|
Champ. D1 |
| 2022-10-01 14:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
U17-A
|
1 - 8 |
ST GILLES US 1
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHANG Rayan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEPLAIS Daven | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FREMONT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE COVEC Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
EL YOUNSSI Ali | ||||||||
|
|
LEGOUT Bruno | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||