Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
à Stade des Omblais
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H15
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BAHI Younes | #0 |
|
|
BLANCHETIERE Gaetan | #0 |
|
|
CANU Hippolyte | #0 |
|
|
CRIVELLI PALAZZO Ramiro | #0 |
|
|
DEGUETTE FRABOT Kelian | #0 |
|
|
DUMONT Meven | #0 |
|
|
GUERET Lonys | #0 |
|
NERON Bastien | #0 |
|
|
PACAULT GONZALEZ Guillaume | #0 |
|
|
SABR Ilyas | #0 |
|
|
TOUINSI Ismael | #0 |
|
|
HIBBI Adam | #0 |
| Staff | ||
|
|
MASSIN Antoine | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 13:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
U15-A
|
0 - 16 |
O.C. CESSONNAIS F.
O.C. CESSONNAIS F.
|
Champ.
D3
|
| 2019-11-16 12:00:00 sam. 16 nov. 2019 |
CESSON OC
|
2 - 2 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
District 2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BAHI Younes | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BLANCHETIERE Gaetan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CANU Hippolyte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CRIVELLI PALAZZO Ramiro | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEGUETTE FRABOT Kelian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUMONT Meven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUERET Lonys | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NERON Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PACAULT GONZALEZ Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SABR Ilyas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOUINSI Ismael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HIBBI Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
MASSIN Antoine | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||