Date
Lieu
Divers
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | ESPE. LA BOUEXIERE | 9 - 1 | SM2 | Champ. D1 |
2023-11-26 13:00:00 26 nov. 2023 | SM2 | 1 - 3 | ESPE. LA BOUEXIERE | Champ. D1 |
2023-04-02 15:30:00 02 avril 2023 | LA BOUEXIERE 1 | 2 - 1 | SM2 | Champ. D1 |
2022-12-04 12:00:00 04 déc. 2022 | SM2 | 2 - 1 | LA BOUEXIERE 1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|