Date
Lieu
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:00:00 13 oct. 2024 | SM3 | 0 - 3 | LA CHAPELLE MONTG FC 2 | Champ. D3 |
2023-08-18 19:45:00 18 août 2023 | F.C. LA CHAPELLE MONTGERMONT 2 | 7 - 3 | SM3 | Amical |
2022-10-02 15:30:00 02 oct. 2022 | SM3 | 11 - 0 | LA CHAPELLE MONTG FC 3 | Champ. D3 |
2022-03-13 15:30:00 13 mars 2022 | SM3 | 1 - 1 | LA CHAPELLE MONTG FC 3 | Champ. D3 |
2021-11-07 15:00:00 07 nov. 2021 | LA CHAPELLE MONTG FC 3 | 1 - 2 | SM3 | Champ. D3 |
2020-03-08 15:30:00 08 mars 2020 | LA CHAPELLE MONTG FC 3 | 2 - 1 | SM3 | Champ. District 3 |
2019-10-20 15:30:00 20 oct. 2019 | SM3 | 3 - 1 | LA CHAPELLE MONTG FC 3 | Champ. District 3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|